NBA集锦 CBA集锦 WNBA集锦 WCBA集锦 其他集锦
当前位置:首页 > 篮球集锦 > NBA集锦 > 11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
集锦回放

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 11:41 阿努诺比 三分投篮:不中

2026-11-03 08:46:04 - 08:39 约翰逊 三分投篮:不中[篮网7-7尼克斯]

2026-11-03 08:51:22 - 06:27 布里奇斯 :不中

2026-11-03 08:53:42 - 04:42 麦克布赖德 三分投篮:命中 (3分) 助攻:沙梅特 (1次助攻)[篮网13-16尼克斯]

2026-11-03 09:00:48 - 01:47 唐斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:02:30 - 00:46 沙梅特 三分投篮:不中

2026-11-03 09:04:40 - 00:24 唐斯换下[篮网18-27尼克斯]

2026-11-03 09:12:30 - 09:39 沙梅特换上

2026-11-03 09:16:46 - 09:10 埃利斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:21:14 - 07:09 唐斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:26:04 - 05:41 球队 篮板

2026-11-03 09:32:14 - 03:15 兰德尔 三分投篮:不中

2026-11-03 09:35:56 - 00:59 兰德尔 点拨上篮:命中 (6分)[篮网42-44尼克斯]

2026-11-03 09:40:06 - 00:00 布伦森 二次罚球第一罚不中

2026-11-03 09:58:04 - 10:56 布伦森 :命中 (15分)[篮网46-53尼克斯]

2026-11-03 10:03:34 - 09:20 布里奇斯 失误:出界 (1次失误)

2026-11-03 10:06:44 - 07:41 球队 篮板

2026-11-03 10:18:28 - 04:42 球队 篮板

2026-11-03 10:23:24 - 02:14 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)

2026-11-03 10:25:22 - 01:48 兰德尔换上

2026-11-03 10:30:54 - 00:08 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:12)

2026-11-03 10:35:52 - 10:29 阿努诺比 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (5次助攻)[篮网79-81尼克斯]

2026-11-03 10:46:02 - 08:30 哈特 :命中 (8分)[篮网81-88尼克斯]

2026-11-03 10:47:44 - 07:24 哈特 三分投篮:不中

2026-11-03 10:51:16 - 05:49 阿努诺比换下

2026-11-03 10:55:32 - 04:37 阿努诺比换上

2026-11-03 10:58:56 - 02:56 唐斯换上

2026-11-03 11:07:12 - 01:37 阿努诺比 二次罚球第二罚中 (18分)[篮网87-101尼克斯]


最新直播
08:0011-05 NBA
0 - 0
08:0011-05 NBA
0 - 0
08:3011-05 NBA
08:3011-05 NBA
08:3011-05 NBA
0 - 0
09:0011-05 NBA
0 - 0
09:0011-05 NBA